Вес плода по неделям
- Создано: 2015-03-26 11:25:40
- Для беременных
- Теги: для беременных вес плода вес ребенка
Внизу указана таблица, в которой подробно указаны параметры роста и веса плода по неделям. Убедительная просьба не впадать в панику, если показатели Вашего плода слегка отличаются от данных показаний. Они указаны в качестве так называемого ориентира.
Неделя беременности | Длина, см | Вес плода, г |
8 | 1,6 | 1 |
9 | 2,3 | 2 |
10 | 3,1 | 4 |
11 | 4,1 | 7 |
12 | 5,4 | 14 |
13 | 7,4 | 23 |
14 | 8,7 | 43 |
15 | 10,1 | 70 |
16 | 11,6 | 100 |
17 | 13 | 140 |
18 | 14,2 | 190 |
19 | 15,3 | 240 |
20 | 25,6 | 300 |
21 | 26,7 | 360 |
22 | 27,8 | 430 |
23 | 28,9 | 500 |
24 | 30 | 600 |
25 | 34,6 | 660 |
26 | 35,6 | 760 |
27 | 36,6 | 875 |
28 | 37,6 | 1000 |
29 | 38,6 | 1155 |
30 | 39,9 | 1320 |
31 | 41,1 | 1500 |
32 | 42,4 | 1700 |
33 | 43,7 | 1920 |
34 | 45 | 2150 |
35 | 46,2 | 2380 |
36 | 47,4 | 2620 |
37 | 48,6 | 2860 |
38 | 49,8 | 3080 |
39 | 50,7 | 3290 |
40 | 51,2 | 3460 |
41 | 51,7 | 3600 |
42 | 51,5 | 3690 |
43 | 51,3 | 3720 |
Так или иначе, следует учитывать, что вес плода может меняться в зависимости от множества факторов. Генетическая предрасположенность родителей, объем и рацион питания во време беременности, индивидуальные особенности и многое-многое другое. Поэтому рекомендуем вести подробный дневник, в котором следует указывать Ваш вес по неделям, рацион питания, активность в течение дня. Чем больше данных Вы укажете, тем проще будет Вашему врачу определить качество здоровья. Здоровья Вам и Вашему малышу!